Informácie o objednávkach v internetovom obchode
Možnosti platby
K dispozícii sú nasledujúce možnosti platby
Informácie o zasielacích fľašiach
Možné doručenie do nasledujúcich krajín: Rakúsko, Nemecko, Slovensko, Česká republika
Pre dodávky do iných krajín použite náš dopytový formulár
Predajné jednotky: Škatule so 12 fľašami
dodacia lehota: 2-4 pracovné dni od prijatia platby
Cena za prepravu: € 15,-
Informácie o prepravných kanistroch
Možné doručenie do nasledujúcich krajín: Objednávky cez internetový obchod je možné odoslať do Rakúska, Nemecka, Slovenska a Českej republiky.
Na dodanie do iných krajín použite náš dopytový formulár
Minimálny počet objednaných kusov: 20 kanistrov (varianty je možné kombinovať podľa potreby), 1 paleta = 80 kanistrov
Množstevná zľava: Od 40 kanistrov -10% zľava, od 80 -tich kanistrov -15% zľava
dodacia lehota: cca 2-5 pracovných dní od prijatia platby (vopred vás bude kontaktovať prepravná spoločnosť ohľadom dátumu a času dodania). Upozorňujeme, že od konca novembra môže byť dodacia lehota predĺžená.
Informácie o preprave Slowakei
| Zóna poštového smerovacieho čísla | zóna 1 | zóna 2 | zóna 3 |
|---|---|---|---|
1000 - 9999 | 80000 - 92999 | 93000 - 99999 | |
| 20 kanistre | 85,00 | 70,00 | 80,00 |
| 21 - 80 kanistre | 140,00 | 120,00 | 130,00 |
| 81 - 160 kanistre | 240,00 | 200,00 | 220,00 |
| > 160 kanistre | Přepravní náklady na vyžádání | ||
Cena bez DPH.
Informácie o preprave Tschechien
| Zóna poštového smerovacieho čísla | zóna 1 | zóna 2 | zóna 3 | zóna 4 |
|---|---|---|---|---|
60000 - 67999 69000 - 69999 | 10000 - 19999 25000 - 25999 | 26000 - 33999 39000 - 39999 50000 - 50999 53000 - 53999 55000 - 59999 68000 - 68999 70000 - 78999 | 34000 - 38999 40000 - 47999 51000 - 51999 54000 - 54999 79000 - 79999 | |
| 20 kanistre | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 95,00 |
| 21 - 80 kanistre | 115,00 | 120,00 | 125,00 | 140,00 |
| 81 - 160 kanistre | 190,00 | 210,00 | 215,00 | 245,00 |
| > 160 kanistre | Přepravní náklady na vyžádání | |||
Cena bez DPH.
Informácie o preprave Deutschland
| Zóna poštového smerovacieho čísla | zóna 1 | zóna 2 | zóna 3 | zóna 4 | zóna 5 |
|---|---|---|---|---|---|
70000 - 74999 80000 - 94999 | 54000 - 56999 60000 - 69999 75000 - 79999 95000 - 99999 | 30000 - 53999 57000 - 59999 | 1000 - 16999 20000 - 22999 29000 - 29999 | 17000 - 19999 23000 - 28999 | |
| 20 kanistre | 100,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 125,00 |
| 21 - 40 kanistre | 135,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 170,00 |
| 41 - 80 kanistre | 170,00 | 180,00 | 190,00 | 205,00 | 205,00 |
| 81 - 160 kanistre | 295,00 | 325,00 | 355,00 | 380,00 | 380,00 |
| > 160 kanistre | Přepravní náklady na vyžádání | ||||
Cena bez DPH.
Informácie o preprave Österreich
| Zóna poštového smerovacieho čísla | celoštátne |
|---|---|
| 20 - 29 kanistre | 75,00 |
| 30 - 160 kanistre | zadarmo |
| > 160 kanistre | Přepravní náklady na vyžádání |
Cena bez DPH.
Zásady vrátenia peňazí
Výrobky je možné vrátiť v súlade s ustanoveniami zákonného práva na odstúpenie od zmluvy. Podrobnosti a podrobnosti nájdete v Zásadách zrušenia.
Obchodné podmienky
Tu nájdete zmluvné podmienky internetového obchodu spoločnosti Obstland-Kellerei Allacher GmbH.