Informace o objednávkách online obchodů
Možnosti platby
K dispozici jsou následující možnosti platby
Informace o přepravních lahvích
Přepravní země: Rakousko, Německo, Slovensko, Česká republika
Pro dodávky do jiných zemí použijte náš poptávkový formulář
Prodejní jednotky: Krabice po 12 lahvích
čas doručení: 2-4 pracovní dny od přijetí platby
Cena dopravy: € 15,-
Informace o přepravních kanystry
Přepravní země: Objednávky online obchodů lze odeslat do Rakouska, Německa, Slovenska a České republiky.
Pro dodávky do jiných zemí použijte náš poptávkový formulář
Minimální množství pro objednání: 20 kanystrů (možnost libovolné kombinace různých druhů), 1 paleta = 80 kanystrů
Množstevní sleva: Od 40 kanystrů -10% sleva, od 80 kanystrů -15% sleva
čas doručení: cca 2-5 pracovních dnů od obdržení platby (budete předem kontaktováni přepravní společností ohledně dne a času doručení). Upozorňujeme, že od konce listopadu může dojít k prodloužení dodací lhůty.
Informace o dopravě Slowakei
| Poštovní směrovací číslo zóny | zóna 1 | zóna 2 | zóna 3 |
|---|---|---|---|
1000 - 9999 | 80000 - 92999 | 93000 - 99999 | |
| 20 kanystr | 85,00 | 70,00 | 80,00 |
| 21 - 80 kanystr | 140,00 | 120,00 | 130,00 |
| 81 - 160 kanystr | 240,00 | 200,00 | 220,00 |
| > 160 kanystr | Přepravní náklady na vyžádání | ||
Cena bez DPH.
Informace o dopravě Tschechien
| Poštovní směrovací číslo zóny | zóna 1 | zóna 2 | zóna 3 | zóna 4 |
|---|---|---|---|---|
60000 - 67999 69000 - 69999 | 10000 - 19999 25000 - 25999 | 26000 - 33999 39000 - 39999 50000 - 50999 53000 - 53999 55000 - 59999 68000 - 68999 70000 - 78999 | 34000 - 38999 40000 - 47999 51000 - 51999 54000 - 54999 79000 - 79999 | |
| 20 kanystr | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 95,00 |
| 21 - 80 kanystr | 115,00 | 120,00 | 125,00 | 140,00 |
| 81 - 160 kanystr | 190,00 | 210,00 | 215,00 | 245,00 |
| > 160 kanystr | Přepravní náklady na vyžádání | |||
Cena bez DPH.
Informace o dopravě Deutschland
| Poštovní směrovací číslo zóny | zóna 1 | zóna 2 | zóna 3 | zóna 4 | zóna 5 |
|---|---|---|---|---|---|
70000 - 74999 80000 - 94999 | 54000 - 56999 60000 - 69999 75000 - 79999 95000 - 99999 | 30000 - 53999 57000 - 59999 | 1000 - 16999 20000 - 22999 29000 - 29999 | 17000 - 19999 23000 - 28999 | |
| 20 kanystr | 100,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 125,00 |
| 21 - 40 kanystr | 135,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 170,00 |
| 41 - 80 kanystr | 170,00 | 180,00 | 190,00 | 205,00 | 205,00 |
| 81 - 160 kanystr | 295,00 | 325,00 | 355,00 | 380,00 | 380,00 |
| > 160 kanystr | Přepravní náklady na vyžádání | ||||
Cena bez DPH.
Informace o dopravě Österreich
| Poštovní směrovací číslo zóny | celostátní |
|---|---|
| 20 - 29 kanystr | 75,00 |
| 30 - 160 kanystr | Zdarma |
| > 160 kanystr | Přepravní náklady na vyžádání |
Cena bez DPH.
Zásady vracení peněz
Produkty lze vrátit v souladu s ustanoveními zákonného práva na odstoupení od smlouvy. Podrobnosti a podrobnosti najdete v zásadách zrušení.
Podmínky podmínky
Zde najdete podmínky pro online obchod Obstland-Kellerei Allacher GmbH.